矩形管規(guī)格|矩形管尺寸規(guī)格表
80*80*3 80*80*4 100*100*6~10 110*110*4
120*80*4 120*90*6 120*120*6~10 125*125*10
130*130*6 140*60*4 150*120*10 150*150*4~10
180*80*4~10 180*100*4 180*180*5~12 200*100*4~10
200*150*4 200*200*4~16 220*80*4~8 220*120*8
240*90*8 250*120*8 250*150*6~10 280*100*4
250*200*6~8 250*250*8~16 260*260*4 280*100*4
300*150*6~10 300*200*5~14 300*300*8~16 320*260*12
350*200*14 350*300*14 350*350*10 355*355*12
395*395*14 400*200*8~10 400*300*8~10 400*350*10~12
400*400*8~16 450*250*8 450*350*16 455*200*10
500*200*6~8